
Увійдіть до системи, щоб отримати додаткові можливості. Приємних покупок!
Ariston NIMBUS COMPACT - тепловий насос повітря/вода. У комплект входять: внутрішній та зовнішній блоки, контролер, комплект захисту від замерзання. Всередині внутрішнього блоку вбудованим бойлером ГВП на 180л і електричний догрівач 2 + 2 кВт. хвилюватися про справну роботу Вашої системи протягом року.
ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ:
• Інверторний тепловий насос повітря / вода спліт-системи для опалення, кондиціювання та постачання гарячої води.
• Надзвичайно ефективний навіть у холодному кліматі з вбудованими нагрівальними елементами 2 кВт + 2 кВт для комфорту за будь-яких умов.
• Завжди підключений до мережі завдяки точці доступу Light Gateway у стандартній комплектації, дистанційне керування та контроль за споживанням енергії для однієї температурної зони.
• Панель керування системою Sensys та зовнішній датчик для регулювання подачі тепла у стандартній комплектації.
• Компактний внутрішній ний блок (600 x 600) з вбудованим баком-акумулятором на 180 л і більшим теплообмінником.
А++ | |
Клас енергоефективності для нагрівання води | А td> |
Витрата гарячої води | XL |
Мін./Макс. теплова вихідна потужність (Т повітря: +7°C, Т води: +35/+30°C) | 1,5 /7,1 |
Мін./Макс. потужність охолодження (Т повітря: +35°C, Т води: +18/+23°C) | 1,6 / 8,5 |
Номінальна теплова вихідна потужність ( Т повітря: +7°C, Т води: +35/+30°C) | 4,4 кВт |
Номінальна споживана потужність (Т повітря : +7°C, Т води: +35/+30°C) | 0,88 кВт |
Номінальний тепловий коефіцієнт (Т повітря: + 7°C, Т води: +35/+30°C) | 5,02 |
Номінальна теплова вихідна потужність (Т повітря: -7° C, Т води: +35/+30°C) | 5 кВт |
Номінальна споживана потужність (Т повітря: -7°C, Т води : +35/+30°C) | 1,64 кВт |
Номінальний тепловий коефіцієнт (Т повітря: -7°C, Т води: + 35/+30°C) | 3,06 |
Мін./Макс. Т потоку | 20/60 °C |
Мін./Макс. Т експлуатації теплового насоса | -20/35 °C |
Номінальна теплова вихідна потужність (Т повітря: +35°C, Т води: +18/+23°C) | 5,87 кВт |
Номінальна споживана потужність (Т повітря: +35°C, Т води: +18/+23°C) | 1,2 кВт |
Номінальний показник енергоефективності (Т повітря: +35°C, Т води: +18/+23°C) | 4,89 |
Номінальна теплова вихідна потужність (Т повітря: +35°C, Т води: +7/+12°C) | 5,05 кВт |
Номінальна споживана потужність (Т повітря: +35°C, Т води: +7/+12°C) | 1,6 кВт |
Номінальний показник енергоефективності (Т повітря: +35°C, Т води: +7/+12°C) | 3,16 |
Мін./Макс. Т потоку | 5/22 °C |
Мін./Макс. Т для теплового насоса | 43/10 °C |
Тепловий коефіцієнт (Т повітря: +7°C, Т води на вході: +10°C) (EN16147) | 2.6 |
Задана температура Т | 53 |
Витрата води (EN16147) | XL |
180 л | |
Час нагрівання (задана Т=+52°C ) | 01:48 (год:хв) |
Споживана потужність в режимі очікування | 12 Вт |
Кількість змішаної води при Т 40°C (V40) | 241 л |
Рівень шуму зовнішнього блоку | 58 дБ(А) |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 39 дБ(А) |
Сезонний показник енергоефективності (середній теплий клімат) | 138% |
Сезонний показник енергоефективності (середній холодний клімат) | 189% |
Споживання енергії за рік (теплий клімат) | 3545 кВт-год/рік | tr>
Вага | 52 кг |
Тип холодогенту | R-410A |
Кількість холодогенту | 2300 г |
ПГП | 2088 |
Еквівалент СО2 | 4,8 т |
Макс. довжина газової труби | 30 м |
Мін. довжина газової труби | 5 м |
Макс. довжина без (додаткового) газу | 20 м |
Додаткове заправлення газом (понад 20 м) | 40 г/м td> |
Макс. різниця висот внутрішнього та зовнішнього блоків (позитивна та негативна) | 10 м |
З'єднання вхідної труби | 5/8 дюймів |
З'єднання вихідної труби | 3/8 дюймів td> |
Кількість синтеричної олії VG74 | 500 мл |
Напруга/кількість фаз/частота | < td>230 В / 1 ф / 50 Гц|
Макс. споживаний струм/фаза | 11 А |
Макс. споживана потужність | 2,6 кВт |
Тип компресора - двороторний постійного струму
Максимальний робочий тиск | 4200 кПа |
Мінімальний робочий тиск | 4200 кПа |
Клас захисту | IP24 |
Рівень шуму зовнішнього | 58 дБ (А) |
Вага та розміщення | 130 кг на підлозі |
Напруга / Частота | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
Максимальний споживаний струм | 18 А |
Номінальна електрична потужність нагрівального елемента | 4 кВт |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 39 дБ(А) |
Опалення приміщень | Так |
Кондиціонування | Так |
Об'єм розширювального бака | 8 л |
Теплообмінник газ / вода | пластинчастий теплообмінник |
Тип циркуляційного насоса | Клас А - безперервне регулювання |
Кількість інтегрованих температурних зон | 1 |
Мінімальна кількість води в первинному контурі | 25 л |
Номінальна витрата води | 800 л/год |
Відправка заказу. Будь ласка зачекайте ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибі за замовлення! Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
Виникла проблема з відправкою замовлення. Будь ласка, спробуйте ще раз..
Будь ласка, заповніть усі поля форми перед відправкою.